Das Herrenhaus
- Beschreibung
- Einteilung und Einrichtungsbeschreibung
- Anschrift und Lage
- Video
- Gästebuch
- Preise
- Verfügbarkeit
Genießen Sie die Umgebung.
Dieses wunderschöne Herrenhaus befindet sich in Sint-Truiden, der Hauptstadt der Landschaft Haspengouw. Die Wohnung wurde 2010 umsichtig renoviert und in ein stilvolles Ferienhaus verwandelt. Alte Elemente sind hierbei erhalten geblieben und bilden einen reizvollen Kontrast zur modernen Einrichtung. Der Holzofen im Wohnzimmer sorgt an den kälteren Tagen für die nötige Wärme.
Das vielseitige & interessante Sint-Truiden
ist die größte Denkmalstadt der belgischen Provinz Limburg. Auf dem Großen Markt befinden sich zahlreiche Monumente und ein vielseitiges Gastgewerbe. Daneben gibt es diverse Märkte, darunter den Wochenmarkt, den Antikmarkt und den Jahrmarkt. Kurz – eine vielseitige Stadt, die für jeden etwas zu bietet hat.
Kommen Sie zur Ruhe!
Sint-Truiden hat eine reiche Geschichte, wunderschöne Baudenkmäler und natürlich seine Obstlandschaft! Von April bis Oktober steht das Haspengouw voll im Zeichen des Obstes. Spazieren oder radeln Sie durch Limburgs Landschaft, genießen Sie die Farbenpracht und den Duft des Obstes – und lassen Sie es sich so richtig gutgehen!
Einteilung und Einrichtungsbeschreibung
Anzahl Badezimmer: 2 – Anzahl Schlafzimmer: 4
Einrichtungsbeschreibung
Parterre:
Halle, Wohnzimmer mit offenem Kamin (TV, DVD, Radio, Internetzugang), Küche (Mikrowelle, Kühl-/Gefrierkombination), Schlafzimmer mit Badezimmer(2-Pers.-Bett, Dusche, Waschbecken), Toilette
1. Etage:
Halle offene Küche (Mikrowelle), Schlafzimmer (3x 1-Pers. -Bett), Badezimmer (Dusche, Waschbecken), Toilette
2. Etage:
Schlafzimmer (2x 1-Pers. -Bett), Schlafzimmer (1-Pers. -Bett, 2-Pers. -Bett)
Garten (umzäunt), Terrasse, Gartenmöbel.
Anschrift
Spoorwegstraat 3 – 3800 sint-Truiden – Belgien
Lage
Sint-Truiden, 20 km van Hasselt entfernt:
Schönes Herrenhaus Das Herrenhaus, mit 2 Stockwerken, renoviert 2010. Zentrale Lage.
Zur alleinigen Nutzung:
Garten (umzäunt), Terrasse, Gartenmöbel.
Im Haus:
Zentralheizung. Öffentliche Parkplätze auf der Straße. Lebensmittelgeschäft 300 m, Supermarkt 2 km, Bahnhof 500 m.
Freizeitmöglichkeiten in der Nähe:
Freizeitschwimmbad Sint Pieter 2 km, Museum de Mindere – Sint Truiden 2 km, Provinciaal Domein Hélécine (Schloss) 18 km.
Besonderheiten:
Rauchen nicht gestattet
Beurteilungen:
Wunderschönes Wetter und eine sehr gepflegte Wohnung.
Dhr. Vanbroekhoven (BE)
5/05/11
| Ankunft | Abreise | Anzahl Nächte | Preis |
|---|---|---|---|
| 10/02/2012 | 17/02/2012 | 8 | € 595 |
| 13/02/2012 | 17/02/2012 | 5 | € 495 |
| 13/02/2012 | 20/02/2012 | 8 | € 595 |
| 17/02/2012 | 20/02/2012 | 4 | € 795 |
| 17/02/2012 | 24/02/2012 | 8 | € 895 |
| 20/02/2012 | 24/02/2012 | 5 | € 595 |
| 20/02/2012 | 27/02/2012 | 8 | € 795 |
| 24/02/2012 | 27/02/2012 | 4 | € 595 |
| 24/02/2012 | 2/03/2012 | 8 | € 795 |
| 27/02/2012 | 2/03/2012 | 5 | € 495 |
| 27/02/2012 | 5/03/2012 | 8 | € 795 |
| 2/03/2012 | 5/03/2012 | 4 | € 495 |
| 2/03/2012 | 9/03/2012 | 8 | € 795 |
| 5/03/2012 | 9/03/2012 | 5 | € 495 |
| 5/03/2012 | 12/03/2012 | 8 | € 795 |
| 9/03/2012 | 12/03/2012 | 4 | € 495 |
| 9/03/2012 | 16/03/2012 | 8 | € 795 |
| 12/03/2012 | 16/03/2012 | 5 | € 495 |
| 12/03/2012 | 19/03/2012 | 8 | € 795 |
| 16/03/2012 | 19/03/2012 | 4 | € 495 |
| 16/03/2012 | 23/03/2012 | 8 | € 795 |
| 19/03/2012 | 23/03/2012 | 5 | € 495 |
| 19/03/2012 | 26/03/2012 | 8 | € 795 |
| 23/03/2012 | 26/03/2012 | 4 | € 495 |
| 23/03/2012 | 30/03/2012 | 8 | € 795 |
| 26/03/2012 | 30/03/2012 | 5 | € 495 |
| 26/03/2012 | 2/04/2012 | 8 | € 795 |
| 30/03/2012 | 2/04/2012 | 4 | € 695 |
| 30/03/2012 | 6/04/2012 | 8 | € 795 |
| 2/04/2012 | 6/04/2012 | 5 | € 595 |
| 2/04/2012 | 10/04/2012 | 9 | € 995 |
| 6/04/2012 | 10/04/2012 | 5 | € 795 |
| 6/04/2012 | 13/04/2012 | 8 | € 895 |
| 9/04/2012 | 16/04/2012 | 8 | € 795 |
| 13/04/2012 | 16/04/2012 | 4 | € 695 |
| 13/04/2012 | 20/04/2012 | 8 | € 795 |
| 16/04/2012 | 20/04/2012 | 5 | € 495 |
| 16/04/2012 | 23/04/2012 | 8 | € 795 |
| 20/04/2012 | 23/04/2012 | 4 | € 595 |
| 20/04/2012 | 27/04/2012 | 8 | € 795 |
| 23/04/2012 | 27/04/2012 | 5 | € 495 |
| 23/04/2012 | 30/04/2012 | 8 | € 795 |
| 27/04/2012 | 30/04/2012 | 4 | € 595 |
| 27/04/2012 | 4/05/2012 | 8 | € 895 |
| 30/04/2012 | 4/05/2012 | 5 | € 495 |
| 30/04/2012 | 7/05/2012 | 8 | € 795 |
| 4/05/2012 | 7/05/2012 | 4 | € 595 |
| 4/05/2012 | 11/05/2012 | 8 | € 795 |
| 7/05/2012 | 11/05/2012 | 5 | € 495 |
| 7/05/2012 | 14/05/2012 | 8 | € 795 |
| 11/05/2012 | 14/05/2012 | 4 | € 595 |
| 11/05/2012 | 18/05/2012 | 8 | € 995 |
| 14/05/2012 | 18/05/2012 | 5 | € 695 |
| 14/05/2012 | 21/05/2012 | 8 | € 995 |
| 18/05/2012 | 25/05/2012 | 8 | € 795 |
| 21/05/2012 | 25/05/2012 | 5 | € 495 |
| 21/05/2012 | 29/05/2012 | 9 | € 995 |
| 25/05/2012 | 29/05/2012 | 5 | € 795 |
| 25/05/2012 | 1/06/2012 | 8 | € 795 |
| 28/05/2012 | 4/06/2012 | 8 | € 795 |
| 1/06/2012 | 8/06/2012 | 8 | € 795 |
| 4/06/2012 | 8/06/2012 | 5 | € 495 |
| 4/06/2012 | 11/06/2012 | 8 | € 795 |
| 8/06/2012 | 11/06/2012 | 4 | € 595 |
| 8/06/2012 | 15/06/2012 | 8 | € 795 |
| 11/06/2012 | 15/06/2012 | 5 | € 495 |
| 11/06/2012 | 18/06/2012 | 8 | € 795 |
| 15/06/2012 | 18/06/2012 | 4 | € 595 |
| 15/06/2012 | 22/06/2012 | 8 | € 795 |
| 18/06/2012 | 22/06/2012 | 5 | € 495 |
| 18/06/2012 | 25/06/2012 | 8 | € 795 |
| 22/06/2012 | 25/06/2012 | 4 | € 595 |
| 22/06/2012 | 29/06/2012 | 8 | € 795 |
| 25/06/2012 | 29/06/2012 | 5 | € 495 |
| 25/06/2012 | 2/07/2012 | 8 | € 795 |
| 29/06/2012 | 2/07/2012 | 4 | € 695 |
| 29/06/2012 | 6/07/2012 | 8 | € 795 |
| 2/07/2012 | 6/07/2012 | 5 | € 595 |
| 2/07/2012 | 9/07/2012 | 8 | € 795 |
| 6/07/2012 | 9/07/2012 | 4 | € 695 |
| 6/07/2012 | 13/07/2012 | 8 | € 795 |
| 9/07/2012 | 13/07/2012 | 5 | € 595 |
| 9/07/2012 | 16/07/2012 | 8 | € 795 |
| 13/07/2012 | 16/07/2012 | 4 | € 695 |
| 13/07/2012 | 20/07/2012 | 8 | € 795 |
| 16/07/2012 | 20/07/2012 | 5 | € 595 |
| 16/07/2012 | 23/07/2012 | 8 | € 795 |
| 20/07/2012 | 23/07/2012 | 4 | € 695 |
| 20/07/2012 | 27/07/2012 | 8 | € 795 |
| 23/07/2012 | 27/07/2012 | 5 | € 595 |
| 23/07/2012 | 30/07/2012 | 8 | € 795 |
| 27/07/2012 | 30/07/2012 | 4 | € 695 |
| 27/07/2012 | 3/08/2012 | 8 | € 795 |
| 30/07/2012 | 3/08/2012 | 5 | € 595 |
| 30/07/2012 | 6/08/2012 | 8 | € 795 |
| 3/08/2012 | 6/08/2012 | 4 | € 695 |
| 3/08/2012 | 10/08/2012 | 8 | € 795 |
| 6/08/2012 | 10/08/2012 | 5 | € 595 |
| 6/08/2012 | 13/08/2012 | 8 | € 795 |
| 10/08/2012 | 13/08/2012 | 4 | € 695 |
| 10/08/2012 | 17/08/2012 | 8 | € 895 |
| 13/08/2012 | 17/08/2012 | 5 | € 695 |
| 13/08/2012 | 20/08/2012 | 8 | € 895 |
| 17/08/2012 | 20/08/2012 | 4 | € 695 |
| 17/08/2012 | 24/08/2012 | 8 | € 795 |
| 20/08/2012 | 24/08/2012 | 5 | € 595 |
| 20/08/2012 | 27/08/2012 | 8 | € 795 |
| 24/08/2012 | 27/08/2012 | 4 | € 695 |
| 24/08/2012 | 31/08/2012 | 8 | € 795 |
| 27/08/2012 | 31/08/2012 | 5 | € 595 |
| 27/08/2012 | 3/09/2012 | 8 | € 695 |
| 31/08/2012 | 3/09/2012 | 4 | € 595 |
| 31/08/2012 | 7/09/2012 | 8 | € 695 |
| 3/09/2012 | 7/09/2012 | 5 | € 495 |
| 3/09/2012 | 10/09/2012 | 8 | € 695 |
| 7/09/2012 | 10/09/2012 | 4 | € 595 |
| 7/09/2012 | 14/09/2012 | 8 | € 695 |
| 10/09/2012 | 14/09/2012 | 5 | € 495 |
| 10/09/2012 | 17/09/2012 | 8 | € 695 |
| 14/09/2012 | 17/09/2012 | 4 | € 595 |
| 14/09/2012 | 21/09/2012 | 8 | € 695 |
| 17/09/2012 | 21/09/2012 | 5 | € 495 |
| 17/09/2012 | 24/09/2012 | 8 | € 695 |
| 21/09/2012 | 24/09/2012 | 4 | € 595 |
| 21/09/2012 | 28/09/2012 | 8 | € 695 |
| 24/09/2012 | 28/09/2012 | 5 | € 495 |
| 24/09/2012 | 1/10/2012 | 8 | € 695 |
| 28/09/2012 | 1/10/2012 | 4 | € 595 |
| 28/09/2012 | 5/10/2012 | 8 | € 695 |
| 1/10/2012 | 5/10/2012 | 5 | € 495 |
| 1/10/2012 | 8/10/2012 | 8 | € 695 |
| 5/10/2012 | 8/10/2012 | 4 | € 595 |
| 5/10/2012 | 12/10/2012 | 8 | € 695 |
| 8/10/2012 | 12/10/2012 | 5 | € 495 |
| 8/10/2012 | 15/10/2012 | 8 | € 695 |
| 12/10/2012 | 15/10/2012 | 4 | € 595 |
| 12/10/2012 | 19/10/2012 | 8 | € 695 |
| 15/10/2012 | 19/10/2012 | 5 | € 495 |
| 15/10/2012 | 22/10/2012 | 8 | € 695 |
| 19/10/2012 | 22/10/2012 | 4 | € 595 |
| 19/10/2012 | 26/10/2012 | 8 | € 695 |
| 22/10/2012 | 26/10/2012 | 5 | € 495 |
| 22/10/2012 | 29/10/2012 | 8 | € 695 |
| 26/10/2012 | 29/10/2012 | 4 | € 795 |
| 26/10/2012 | 2/11/2012 | 8 | € 895 |
| 29/10/2012 | 2/11/2012 | 5 | € 695 |
| 29/10/2012 | 5/11/2012 | 8 | € 895 |
| 2/11/2012 | 5/11/2012 | 4 | € 595 |
| 2/11/2012 | 9/11/2012 | 8 | € 695 |
| 5/11/2012 | 9/11/2012 | 5 | € 495 |
| 5/11/2012 | 12/11/2012 | 8 | € 695 |
| 9/11/2012 | 12/11/2012 | 4 | € 595 |
| 9/11/2012 | 16/11/2012 | 8 | € 695 |
| 12/11/2012 | 16/11/2012 | 5 | € 495 |
| 12/11/2012 | 19/11/2012 | 8 | € 695 |
| 16/11/2012 | 19/11/2012 | 4 | € 595 |
| 16/11/2012 | 23/11/2012 | 8 | € 695 |
| 19/11/2012 | 23/11/2012 | 5 | € 495 |
| 19/11/2012 | 26/11/2012 | 8 | € 695 |
| 23/11/2012 | 26/11/2012 | 4 | € 595 |
| 23/11/2012 | 30/11/2012 | 8 | € 695 |
| 26/11/2012 | 30/11/2012 | 5 | € 495 |
| 26/11/2012 | 3/12/2012 | 8 | € 695 |
| 30/11/2012 | 3/12/2012 | 4 | € 595 |
| 30/11/2012 | 7/12/2012 | 8 | € 695 |
| 3/12/2012 | 7/12/2012 | 5 | € 495 |
| 3/12/2012 | 10/12/2012 | 8 | € 695 |
| 7/12/2012 | 10/12/2012 | 4 | € 595 |
| 7/12/2012 | 14/12/2012 | 8 | € 695 |
| 10/12/2012 | 14/12/2012 | 5 | € 495 |
| 10/12/2012 | 17/12/2012 | 8 | € 695 |
| 14/12/2012 | 17/12/2012 | 4 | € 595 |
| 14/12/2012 | 21/12/2012 | 8 | € 695 |
| 17/12/2012 | 21/12/2012 | 5 | € 495 |
| 17/12/2012 | 24/12/2012 | 8 | € 695 |
| 21/12/2012 | 24/12/2012 | 4 | € 595 |
| 21/12/2012 | 28/12/2012 | 8 | € 1.295 |
| 24/12/2012 | 28/12/2012 | 5 | € 1.095 |
| 24/12/2012 | 31/12/2012 | 8 | € 1.295 |
| 28/12/2012 | 31/12/2012 | 4 | € 795 |
| 28/12/2012 | 4/01/2013 | 8 | € 1.295 |
| 31/12/2012 | 4/01/2013 | 5 | € 1.095 |
| 31/12/2012 | 7/01/2013 | 8 | € 1.295 |
| 4/01/2013 | 7/01/2013 | 4 | € 695 |
| 4/01/2013 | 11/01/2013 | 8 | € 695 |
| 7/01/2013 | 11/01/2013 | 5 | € 495 |
| 7/01/2013 | 14/01/2013 | 8 | € 695 |
| 11/01/2013 | 14/01/2013 | 4 | € 595 |
| 11/01/2013 | 18/01/2013 | 8 | € 695 |
| 14/01/2013 | 18/01/2013 | 5 | € 495 |
| 14/01/2013 | 21/01/2013 | 8 | € 695 |
Wählen Sie Ihre Ankunfts- und Abreisedaten
| Ankunft | zwischen 16 und 18 Uhr |
| Abreise | bis 10 Uhr |
| Kaution | € 200 (vor Ort zu entrichten) |
English
Deutsch
Français
Nederlands