De landelijke residentie
Leven in alle rust.
Rustig gelegen aan de rand van Overpelt in een bosrijk gebied, dicht tegen de Nederlandse grens, ligt deze nieuw gebouwde hoeve waarin diverse authentieke elementen zijn verwerkt. Het huis is ruim ingericht, bestaat uit 2 gebouwen en beschikt over een grote tuin. De omliggende bossen lenen zich uitstekend voor wandel- en fietstochten.
In het hart van de Noorderkempen
Overpelt is een gezellig dorp met talrijke winkels en gezellige restaurantjes en cafés. Ideaal gelegen om de mooie steden Hasselt en Eindhoven te bezichtigen of een bezoekje te brengen aan een leuk attractiepark zoals Bobbejaanland of de Efteling.
Geschikt voor zakelijke events
De woning is tevens uitstekend geschikt voor zakelijke doeleinden zoals seminars en trainingen. De catering en zelfs een chauffeurservice met limousine kunnen voor u verzorgd worden. Deze woning wordt vanwege de rust niet verhuurd aan groepen jongeren.
Indeling
Aantal Badkamers: 5 – Aantal Slaapkamers: 11
Interieuromschrijving
Gelijkvloers:
hal, toilet, woonkamer met sfeerhaard (TV, radio, CD, stereo), eetkamer met sfeerhaard, keuken(oven, magnetron, afwasmachine, vriezer, wasdroger, wasmachine)
8 slaapkamers met 2x 1-pers. bed
1e verdieping:
3 slaapkamers met badkamer met (2x 1-pes.bed, TV ligbad, douche, 2x wastafel, toilet), sfeerhaard, internettoegang (WIFI)
2 badkamers met douche, wastafel, toilet
Terras, tuin, tuinmeubilair, BBQ, 6x parking, kinderbed (op aanvraag), kinderstoel (op aanvraag)
Adres
Bergeykseweg 1 – 3900 Overpelt
Ligging
Afstand tot:
stadcentrum: 2.0 kilometer
inkopen: 1.0 kilometer
bos: 0.5 kilometer
uitgaansgelegendheid: 1.0 kilometer
meer: 2.0 kilometer
openbaar vervoer: 0.1 kilometer
restaurant(s): 0.5 kilometer
toeristeninformatie: 1.0 kilometer
Beoordelingen:
Geweldig schoon huis en vriendelijk gastvrouw. Het huis is een aanrader voor elke grote groep!
Dhr. Van de Boer (NL)
21/09/11
Prima huis met veel ruimte en slaapkamers. Zeer vriendelijke beheerster die alles keurig opleverde, mandje met wat lekkernijen op tafel. Bedden opgemaakt, handdoeken enz ruim voorhanden. Kortom prima
Dhr. Hoekstra (NL)
28/07/11
Het is een geweldig mooi huis, ideaal om met grote groepen naar toe te gaan.
Mevr. Hoes (BE)
22/11/10
Alles was in orde en het blijft een mooie herinnering.
Dhr. DE PAU (BE)
8/11/10
Super. Schoon, modern en verrassend ruim. Fijn om daar met een grote groep te zitten. De natuurlijke omgeving is ook prachtig. Heel geschikt voor jong en oud. Wij hebben er een geweldig familie weekend gehad.
Mevr. Van Kraaij (NL)
16/06/10
Fam Fransz,23 personen Verblijf 12/5 t/m 16/5. We kunnen niets anders zeggen ,dan ons bij de vorige recensies aan te sluiten wat een mooi,nieuw en comfortabel verblijf deze accommodatie was, genoeg slaapkamers voor ons allemaal, en dan de binnenruimte,zeker met slecht weer ook ideaal voor de kleine kinderen die genoeg ruime hadden om binnen te spelen de eerste dagen.Helaas was bij ons de vaatwasser kapot in de boerderij, maar daar had de beheerder wat voor geregeld, een paar bakken,zodat we toch de vaat in de vaatwasmachine konden doen bij het andere verblijf,dat ook van alle gemakken was voorzien,en dat meer diende voor ons als extra slaapverblijf. En er waren in totaal 4 slaapkamers in de boerderij met 3 badkamers, en in het andere huisje 7 slaapkamers met 2 badkamers,keuken en extra toilet en alle accomodaties hebben een eigen deuringang. Genoeg parkeerplaatsen. Al met al hebben we een goed verblijf hier gehad met onze familie en zeker nog een keer voor herhalen vatbaar.
Mevr. Graafland (NL)
18/05/10
Wij waren voor een weekend met 15 personen in deze residentie aanwezig.. Een fantastische ervaring met alle mogelijke comfort. Uitstekende bedden, een ideale ligging en een mooi zonneterras. Hier zouden wij zo terug komen..
Dhr. Dossche (BE)
10/05/10
Wij hebben een zeer positief gevoel overgehouden aan ons verblijf in het vakantiehuis De Landelijke Residentie. Binnenshuis waren de voorzieningen perfect afgestemd op onze behoeften: royale slaapgelegenheid, goede badkamerbeschikbaarheid, veel speelruimte voor de kleinkinderen.De buitenruimte was perfect tav het overdekte terras, alleen jammer dat de tuinaanleg – o.a. door de lange winter – nog niet gerealiseerd was. Al met al was het een zeer aangenaam verblijf.
Dhr. Kester (NL)
26/04/10
We werden vriendelijk ontvangen in een mooi en compleet huis met een mand met twee flessen wijn, koffie,thee en chocolaadjes op tafel. De tuin is nog in aanleg.Er is een prachtig overdekt terras, heerlijk tot de zon ondergaat. De bedden zijn prima en staan in ruime kamers,handig dat er drie met eigen badkamer zijn.We verbleven meestal in de “Boerderij”De “residentie” het huis dat er los van staat werd alleen om te slapen gebruikt.Overal zijn kasten en in iedere kamer hangt daar kleding in en staan schoenen die niet van ons was,we hebben daar onze fantasie, gevoed door Baantjer, Flikken en andere misdaad series eens over losgelaten.Het weer was onverwacht zonnig en soms warm zodat we voor het huis konden zitten.De Beamer hebben we niet kunnen vinden . Een min puntje was dat we de open haarden niet konden gebruiken omdat de rook in de kamer zou komen.Handig dat er ook beneden een slaap kamer was waar de baby dichtbij ons kon slapen.Het zou handig zijn een handleiding te hebben voor de keukenapparatuur.Kortom alles was prima verzorgd en we hebben een gezellig familie weekend gehad.Wat mij betreft een aanrader. M. Stoepker
Mevr. STOEPKER (NL)
29/03/10
| Aankomst | Vertrek | Aantal nachten | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2/01/2012 | 6/01/2012 | 5 | € 1.195 |
| 2/01/2012 | 9/01/2012 | 8 | € 1.695 |
| 6/01/2012 | 9/01/2012 | 4 | € 1.295 |
| 6/01/2012 | 13/01/2012 | 8 | € 1.695 |
| 9/01/2012 | 13/01/2012 | 5 | € 1.195 |
| 9/01/2012 | 16/01/2012 | 8 | € 1.695 |
| 13/01/2012 | 16/01/2012 | 4 | € 1.295 |
| 13/01/2012 | 20/01/2012 | 8 | € 1.695 |
| 16/01/2012 | 20/01/2012 | 5 | € 1.195 |
| 16/01/2012 | 23/01/2012 | 8 | € 1.695 |
| 20/01/2012 | 23/01/2012 | 4 | € 1.295 |
| 20/01/2012 | 27/01/2012 | 8 | € 1.695 |
| 23/01/2012 | 27/01/2012 | 5 | € 1.195 |
| 23/01/2012 | 30/01/2012 | 8 | € 1.695 |
| 27/01/2012 | 30/01/2012 | 4 | € 1.295 |
| 27/01/2012 | 3/02/2012 | 8 | € 1.695 |
| 30/01/2012 | 3/02/2012 | 5 | € 1.195 |
| 30/01/2012 | 6/02/2012 | 8 | € 1.695 |
| 3/02/2012 | 6/02/2012 | 4 | € 1.295 |
| 3/02/2012 | 10/02/2012 | 8 | € 1.695 |
| 6/02/2012 | 10/02/2012 | 5 | € 1.195 |
| 6/02/2012 | 13/02/2012 | 8 | € 1.695 |
| 10/02/2012 | 13/02/2012 | 4 | € 1.295 |
| 10/02/2012 | 17/02/2012 | 8 | € 1.695 |
| 13/02/2012 | 17/02/2012 | 5 | € 1.195 |
| 13/02/2012 | 20/02/2012 | 8 | € 1.695 |
| 17/02/2012 | 20/02/2012 | 4 | € 1.895 |
| 17/02/2012 | 24/02/2012 | 8 | € 2.095 |
| 20/02/2012 | 24/02/2012 | 5 | € 1.695 |
| 20/02/2012 | 27/02/2012 | 8 | € 1.695 |
| 24/02/2012 | 27/02/2012 | 4 | € 1.495 |
| 24/02/2012 | 2/03/2012 | 8 | € 1.695 |
| 27/02/2012 | 2/03/2012 | 5 | € 1.195 |
| 27/02/2012 | 5/03/2012 | 8 | € 1.695 |
| 2/03/2012 | 5/03/2012 | 4 | € 1.295 |
| 2/03/2012 | 9/03/2012 | 8 | € 1.695 |
| 5/03/2012 | 9/03/2012 | 5 | € 1.195 |
| 5/03/2012 | 12/03/2012 | 8 | € 1.695 |
| 9/03/2012 | 12/03/2012 | 4 | € 1.295 |
| 9/03/2012 | 16/03/2012 | 8 | € 1.695 |
| 12/03/2012 | 16/03/2012 | 5 | € 1.195 |
| 12/03/2012 | 19/03/2012 | 8 | € 1.695 |
| 16/03/2012 | 19/03/2012 | 4 | € 1.295 |
| 16/03/2012 | 23/03/2012 | 8 | € 1.695 |
| 19/03/2012 | 23/03/2012 | 5 | € 1.195 |
| 19/03/2012 | 26/03/2012 | 8 | € 1.695 |
| 23/03/2012 | 26/03/2012 | 4 | € 1.295 |
| 23/03/2012 | 30/03/2012 | 8 | € 1.695 |
| 26/03/2012 | 30/03/2012 | 5 | € 1.195 |
| 26/03/2012 | 2/04/2012 | 8 | € 1.695 |
| 30/03/2012 | 2/04/2012 | 4 | € 1.595 |
| 30/03/2012 | 6/04/2012 | 8 | € 1.995 |
| 2/04/2012 | 6/04/2012 | 5 | € 1.695 |
| 2/04/2012 | 10/04/2012 | 9 | € 2.195 |
| 6/04/2012 | 10-042012 | 5 | € 1.795 |
| 6/04/2012 | 13/04/2012 | 8 | € 2.195 |
| 9/04/2012 | 16/04/2012 | 8 | € 1.895 |
| 13/04/2012 | 16/04/2012 | 4 | € 1.395 |
| 13/04/2012 | 20/04/2012 | 8 | € 1.795 |
| 16/04/2012 | 20/04/2012 | 5 | € 1.195 |
| 16/04/2012 | 23/04/2012 | 8 | € 1.795 |
| 20/04/2012 | 23/04/2012 | 4 | € 1.295 |
| 20/04/2012 | 27/04/2012 | 8 | € 1.795 |
| 23/04/2012 | 27/04/2012 | 5 | € 1.195 |
| 23/04/2012 | 30/04/2012 | 8 | € 1.795 |
| 27/04/2012 | 30/04/2012 | 4 | € 1.495 |
| 27/04/2012 | 4/05/2012 | 8 | € 1.895 |
| 30/04/2012 | 4/05/2012 | 5 | € 1.595 |
| 30/04/2012 | 7/05/2012 | 8 | € 1.895 |
| 4/05/2012 | 7/05/2012 | 4 | € 1.295 |
| 4/05/2012 | 11/05/2012 | 8 | € 1.795 |
| 7/05/2012 | 11/05/2012 | 5 | € 1.195 |
| 7/05/2012 | 14/05/2012 | 8 | € 1.795 |
| 11/05/2012 | 14/05/2012 | 4 | € 1.395 |
| 11/05/2012 | 18/05/2012 | 8 | € 1.895 |
| 14/05/2012 | 18/05/2012 | 5 | € 1.695 |
| 14/05/2012 | 21/05/2012 | 8 | € 1.895 |
| 18/05/2012 | 25/05/2012 | 8 | € 1.795 |
| 21/05/2012 | 25/05/2012 | 5 | € 1.295 |
| 21/05/2012 | 29/05/2012 | 9 | € 1.895 |
| 25/05/2012 | 29/05/2012 | 5 | € 1.695 |
| 25/05/2012 | 1/06/2012 | 8 | € 1.795 |
| 28/05/2012 | 4/06/2012 | 8 | € 1.695 |
| 1/06/2012 | 8/06/2012 | 8 | € 1.695 |
| 4/06/2012 | 8/06/2012 | 5 | € 1.195 |
| 4/06/2012 | 11/06/2012 | 8 | € 1.695 |
| 8/06/2012 | 11/06/2012 | 4 | € 1.295 |
| 8/06/2012 | 15/06/2012 | 8 | € 1.695 |
| 11/06/2012 | 15/06/2012 | 5 | € 1.195 |
| 11/06/2012 | 18/06/2012 | 8 | € 1.695 |
| 15/06/2012 | 18/06/2012 | 4 | € 1.295 |
| 15/06/2012 | 22/06/2012 | 8 | € 1.695 |
| 18/06/2012 | 22/06/2012 | 5 | € 1.195 |
| 18/06/2012 | 25/06/2012 | 8 | € 1.695 |
| 22/06/2012 | 25/06/2012 | 4 | € 1.295 |
| 22/06/2012 | 29/06/2012 | 8 | € 1.695 |
| 25/06/2012 | 29/06/2012 | 5 | € 1.195 |
| 25/06/2012 | 2/07/2012 | 8 | € 1.695 |
| 29/06/2012 | 2/07/2012 | 4 | € 1.395 |
| 29/06/2012 | 6/07/2012 | 8 | € 1.795 |
| 2/07/2012 | 6/07/2012 | 5 | € 1.295 |
| 2/07/2012 | 9/07/2012 | 8 | € 1.795 |
| 6/07/2012 | 9/07/2012 | 4 | € 1.395 |
| 6/07/2012 | 13/07/2012 | 8 | € 1.395 |
| 9/07/2012 | 13/07/2012 | 5 | € 1.295 |
| 9/07/2012 | 16/07/2012 | 8 | € 1.795 |
| 13/07/2012 | 16/07/2012 | 4 | € 1.395 |
| 13/07/2012 | 20/07/2012 | 8 | € 1.795 |
| 16/07/2012 | 20/07/2012 | 5 | € 1.295 |
| 16/07/2012 | 23/07/2012 | 8 | € 1.795 |
| 20/07/2012 | 23/07/2012 | 4 | € 1.395 |
| 20/07/2012 | 27/07/2012 | 8 | € 1.795 |
| 23/07/2012 | 27/07/2012 | 5 | € 1.295 |
| 23/07/2012 | 30/07/2012 | 8 | € 1.795 |
| 27/07/2012 | 30/07/2012 | 4 | € 1.395 |
| 27/07/2012 | 3/08/2012 | 8 | € 1.795 |
| 30/07/2012 | 3/08/2012 | 5 | € 1.295 |
| 30/07/2012 | 6/08/2012 | 8 | € 1.795 |
| 3/08/2012 | 6/08/2012 | 4 | € 1.795 |
| 3/08/2012 | 10/08/2012 | 8 | € 1.795 |
| 6/08/2012 | 10/08/2012 | 5 | € 1.295 |
| 6/08/2012 | 13/08/2012 | 8 | € 1.795 |
| 10/08/2012 | 13/08/2012 | 4 | € 1.395 |
| 10/08/2012 | 17/08/2012 | 8 | € 1.895 |
| 13/08/2012 | 17/08/2012 | 5 | € 1.495 |
| 13/08/2012 | 20/08/2012 | 8 | € 1.795 |
| 17/08/2012 | 20/08/2012 | 4 | € 1.395 |
| 17/08/2012 | 24/08/2012 | 8 | € 1.795 |
| 20/08/2012 | 24/08/2012 | 5 | € 1.295 |
| 20/08/2012 | 27/08/2012 | 8 | € 1.795 |
| 24/08/2012 | 27/08/2012 | 4 | € 1.395 |
| 24/08/2012 | 31/08/2012 | 8 | € 1.795 |
| 27/08/2012 | 31/08/2012 | 5 | € 1.295 |
| 27/08/2012 | 3/09/2012 | 8 | € 1.695 |
| 31/08/2012 | 3/09/2012 | 4 | € 1.395 |
| 31/08/2012 | 7/09/2012 | 8 | € 1.695 |
| 3/09/2012 | 7/09/2012 | 5 | € 1.195 |
| 3/09/2012 | 10/09/2012 | 8 | € 1.695 |
| 7/09/2012 | 10/09/2012 | 4 | € 1.395 |
| 7/09/2012 | 14/09/2012 | 8 | € 1.695 |
| 10/09/2012 | 14/09/2012 | 5 | € 1.195 |
| 10/09/2012 | 17/09/2012 | 8 | € 1.695 |
| 14/09/2012 | 17/09/2012 | 4 | € 1.295 |
| 14/09/2012 | 21/09/2012 | 8 | € 1.695 |
| 17/09/2012 | 21/09/2012 | 5 | € 1.195 |
| 17/09/2012 | 24/09/2012 | 8 | € 1.695 |
| 21/09/2012 | 24/09/2012 | 4 | € 1.295 |
| 21/09/2012 | 28/09/2012 | 8 | € 1.695 |
| 24/09/2012 | 28/09/2012 | 5 | € 1.195 |
| 24/09/2012 | 1/10/2012 | 8 | € 1.595 |
| 28/09/2012 | 1/10/2012 | 4 | € 1.295 |
| 28/09/2012 | 5/10/2012 | 8 | € 1.595 |
| 1/10/2012 | 5/10/2012 | 5 | € 1.095 |
| 1/10/2012 | 8/10/2012 | 8 | € 1.595 |
| 5/10/2012 | 8/10/2012 | 4 | € 1.295 |
| 5/10/2012 | 12/10/2012 | 8 | € 1.595 |
| 8/10/2012 | 12/10/2012 | 5 | € 1.095 |
| 8/10/2012 | 15/10/2012 | 8 | € 1.595 |
| 12/10/2012 | 15/10/2012 | 4 | € 1.295 |
| 12/10/2012 | 19/10/2012 | 8 | € 1.595 |
| 15/10/2012 | 19/10/2012 | 5 | € 1.095 |
| 15/10/2012 | 22/10/2012 | 8 | € 1.595 |
| 19/10/2012 | 22/10/2012 | 4 | € 1.295 |
| 19/10/2012 | 26/10/2012 | 8 | € 1.595 |
| 22/10/2012 | 26/10/2012 | 5 | € 1.095 |
| 22/10/2012 | 29/10/2012 | 8 | € 1.595 |
| 26/10/2012 | 29/10/2012 | 4 | € 1.395 |
| 26/10/2012 | 2/11/2012 | 8 | € 1.695 |
| 29/10/2012 | 2/11/2012 | 5 | € 1.295 |
| 29/10/2012 | 5/11/2012 | 8 | € 1.695 |
| 2/11/2012 | 5/11/2012 | 4 | € 1.095 |
| 2/11/2012 | 9/11/2012 | 8 | € 1.495 |
| 5/11/2012 | 9/11/2012 | 5 | € 1.095 |
| 5/11/2012 | 12/11/2012 | 8 | € 1.495 |
| 9/11/2012 | 12/11/2012 | 4 | € 1.095 |
| 9/11/2012 | 16/11/2012 | 8 | € 1.495 |
| 12/11/2012 | 16/11/2012 | 5 | € 1.095 |
| 12/11/2012 | 19/11/2012 | 8 | € 1.595 |
| 16/11/2012 | 19/11/2012 | 4 | € 1.095 |
| 16/11/2012 | 23/11/2012 | 8 | € 1.495 |
| 19/11/2012 | 23/11/2012 | 5 | € 1.095 |
| 19/11/2012 | 26/11/2012 | 8 | € 1.495 |
| 23/11/2012 | 26/11/2012 | 4 | € 1.095 |
| 23/11/2012 | 30/11/2012 | 8 | € 1.495 |
| 26/11/2012 | 30/11/2012 | 5 | € 1.095 |
| 26/11/2012 | 3/12/2012 | 8 | € 1.495 |
| 30/11/2012 | 3/12/2012 | 4 | € 1.095 |
| 30/11/2012 | 7/12/2012 | 8 | € 1.595 |
| 3/12/2012 | 7/12/2012 | 5 | € 1.095 |
| 3/12/2012 | 10/12/2012 | 8 | € 1.495 |
| 7/12/2012 | 10/12/2012 | 4 | € 1.095 |
| 7/12/2012 | 14/12/2012 | 8 | € 1.395 |
| 10/12/2012 | 14/12/2012 | 5 | € 1.095 |
| 10/12/2012 | 17/12/2012 | 8 | € 1.495 |
| 14/12/2012 | 17/12/2012 | 4 | € 1.095 |
| 14/12/2012 | 21/12/2012 | 8 | € 1.495 |
| 17/12/2012 | 21/12/2012 | 5 | € 1.095 |
| 17/12/2012 | 24/12/2012 | 8 | € 1.495 |
| 21/12/2012 | 24/12/2012 | 4 | € 1.295 |
| 21/12/2012 | 28/12/2012 | 8 | € 1.995 |
| 24/12/2012 | 28/12/2012 | 5 | € 1.595 |
| 24/12/2012 | 31/12/2012 | 8 | € 2.095 |
| 28/12/2012 | 31/12/2012 | 4 | € 1.395 |
| 28/12/2012 | 4/01/2013 | 8 | € 2.095 |
| 31/12/2012 | 4/01/2013 | 5 | € 1.595 |
| 31/12/2012 | 7/01/2013 | 8 | € 1.995 |
| 4/01/2013 | 7/01/2013 | 4 | € 1.395 |
| 4/01/2013 | 11/01/2013 | 8 | € 1.295 |
| 7/01/2013 | 11/01/2013 | 5 | € 1.095 |
| 7/01/2013 | 14/01/2013 | 8 | € 1.295 |
| 11/01/2013 | 14/01/2013 | 4 | € 1.195 |
| 11/01/2013 | 18/01/2013 | 8 | € 1.295 |
| 14/01/2013 | 18/01/2013 | 5 | € 1.095 |
| 14/01/2013 | 21/01/2013 | 8 | € 1.495 |
Kies aankomst- en vertrekdatum
| Aankomstuur | tussen 16u00 en 18u00 |
| Vertrekuur | voor 10u00 |
| Borgsom | €400 (ter plaatse te betalen) |
English
Deutsch
Français
Nederlands
You must be logged in to post a comment.